<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mapcom</title>
	<atom:link href="http://www.mapcom.pe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapcom.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 13:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Guillermo Quintana, nuestro nuevo colaborador en Pymex</title>
		<link>http://www.mapcom.pe/guillermo-quintana-nuestro-nuevo-colaborador-en-pymex</link>
		<comments>http://www.mapcom.pe/guillermo-quintana-nuestro-nuevo-colaborador-en-pymex#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapcom.pe/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Después de presentarles a Paola Di Bernardo como una nueva colabora de Pymex, ahora les presentamos a un nuevo colaborador, me refiero a Guillermo Quintana. Guillermo es Máster en Administración de Empresas con énfasis en Desarrollo Sostenible y Marketing Estrategico de la Universidad Campbellsville, Kentucky USA (Summa Cum Laude). Licenciado en Administración de Empresas de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2012/02/MEMO-PIC-FORMAL.png"><img class="alignleft size-full wp-image-600" title="MEMO PIC FORMAL" src="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2012/02/MEMO-PIC-FORMAL.png" alt="" width="283" height="285" /></a>Después de presentarles a <a title="Paola Di Bernardo" href="http://www.mapcom.pe/paola-di-bernardo-nuestra-nueva-colaboradora-de-pymex" target="_blank">Paola Di Bernardo</a> como una nueva colabora de Pymex, ahora les presentamos a un nuevo colaborador, me refiero a Guillermo Quintana. Guillermo es Máster en Administración de Empresas con énfasis en Desarrollo Sostenible y Marketing Estrategico de la Universidad Campbellsville, Kentucky USA (Summa Cum Laude). Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Lima, Perú.</p>
<p>En la actualidad se encuentra practicando la docencia Universitaria en el campo de la Economía Internacional e Internacionalizacion de Empresas Peruanas. Experiencia de 6 años en el área Administrativa, Gestión de Proyectos y Marketing Estrategico en diversas Empresas.</p>
<p>Guillermo es fundador y Director Ejecutivo de la Organización Peruventures la cual ha desarrollado diversos proyectos sociales en beneficio de las comunidades locales. Guillermo cuenta con vasta experiencia en temas ambientales, sociales y temas de desarrollo económico.</p>
<p>También se ha desempeñado como consultor de Marketing y desarrollador del Proyecto de Microfranquicias “TaxiExcel” en Lima,Peru. Experto en desarrollo de Medianas y Pequeñas Empresas a través de la aplicación de las Microfranquicias y Microfinanzas.</p>
<p>Especialista en Direccion,Formulacion, Planeamiento y Ejecucion de Proyectos. Guillermo es un gran emprendedor social promotor apasionado del concepto de Microfranquicias con artículos publicados en revistas, sitios de Internet, entrevistas radiales y blogs relacionados al tema.</p>
<p>Asimismo, brinda asesoría a microempresarios emergentes de distintos sectores. Microfranquicias contra la Pobreza” publicado en El Instituto Independiente-Centro para la Prosperidad Global . Washington DC.</p>
<p><a href="http://independent.typepad.com/elindependent/2009/09/micro-franquicias-contra-la-pobreza.html" target="_blank">http://independent.typepad.<wbr>com/elindependent/2009/09/<wbr>micro-franquicias-contra-la-<wbr>pobreza.html</wbr></wbr></wbr></a></p>
<p>Asimismo Guillermo se desempeño como Gerente General de Microfranchise Solutions Peru y sigue desarrollando proyectos socio empresariales a través de Peruventures y formando parte del Directorio Consultivo de la ONG “Louisville Grows” en Louisville Kentucky,USA como Director de Desarrollo Económico.</p>
<p>Su correo de contacto es: gquintana@peruventures.org</p>
<p>También pueden conocer más de el en su <a title="Guillermo Quintana" href="http://www.facebook.com/profile.php?id=592525112">Facebook</a>.</p>
<p><a href="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2012/02/image001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-601" title="image001" src="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2012/02/image001.jpg" alt="" width="235" height="61" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapcom.pe/guillermo-quintana-nuestro-nuevo-colaborador-en-pymex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paola Di Bernardo, nuestra nueva colaboradora en Pymex</title>
		<link>http://www.mapcom.pe/paola-di-bernardo-nuestra-nueva-colaboradora-de-pymex</link>
		<comments>http://www.mapcom.pe/paola-di-bernardo-nuestra-nueva-colaboradora-de-pymex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapcom.pe/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Nos da mucho gusto presentar a nuestra nueva colabora en Pymex, Paola Di Bernardo que escribirá sus notas desde Trujillo sobre las nuevas empresarias. Ella es  de nacionalidad Uruguaya y vive en Trujillo, Perú desde el 2001, allá ella es directora de Miss Libertad S.A.C. desde el 2003, de profesión administradora siempre ha tenido un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2012/01/paola.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-592" title="paola" src="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2012/01/paola-162x300.jpg" alt="" width="162" height="300" /></a>Nos da mucho gusto presentar a nuestra nueva colabora en<a title="Pymex" href="http://pymex.pe" target="_blank"> Pymex</a>, <strong>Paola Di Bernardo</strong> que escribirá sus notas desde <strong>Trujillo</strong> sobre las nuevas empresarias. Ella es  de nacionalidad <strong>Uruguaya</strong> y vive en Trujillo, Perú desde el 2001, allá ella es directora de <strong>Miss Libertad S.A.C.</strong> desde el 2003, de profesión administradora siempre ha tenido un apego por el <strong>marketing y la publicidad</strong>, producción de eventos y gestión de contenidos.</p>
<p>Actualmente está por lanzar <a title="Entertaiment Trujillo" href="http://www.e-trujillo.com/" target="_blank">Entertaiment Trujillo</a> donde informará sobre los diferentes eventos de esa ciudad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapcom.pe/paola-di-bernardo-nuestra-nueva-colaboradora-de-pymex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix.pe</title>
		<link>http://www.mapcom.pe/mix-pe-2</link>
		<comments>http://www.mapcom.pe/mix-pe-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mix.pe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapcom.pe/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Mix.pe es una web con 90,000  visitas al mes, enfocado a las nuevas tecnologías, internet y review de gadgets, a pesar de que sus publicaciones son variadas su público es concreto y teniendo ya más de 4 anos en internet es una de las webs de tecnología más importantes en Perú.  El editor principal de Mix.pe es msakiya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2011/06/mix.pe_1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-200" title="mix.pe" src="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2011/06/mix.pe_1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://mix.pe/">Mix.pe</a></strong> es una web con<strong> 90,000  visitas al mes</strong>, enfocado a las nuevas tecnologías, internet y review de gadgets, a pesar de que sus publicaciones son variadas su público es concreto y teniendo ya más de 4 anos en internet es una de las webs de tecnología más importantes en Perú.  El editor principal de <strong>Mix.pe</strong> es <a href="http://twitter.com/msakiya">msakiya</a><a href="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2011/06/mix.pe_1.png">.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapcom.pe/mix-pe-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pymex</title>
		<link>http://www.mapcom.pe/pymex-prueba</link>
		<comments>http://www.mapcom.pe/pymex-prueba#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pymex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapcom.pe/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Pymex.pe es la web de pymes más importante del Perú, contamos con 90,000 visitas mensuales de personas interesadas en exportación, pymes, emprendimiento, finanzas, etc. Pymex tiene un crecimiento del 10% todos los meses y publica unos 30 artículos por día. &#160; Pymex también tiene un boletín que le llega a más de 10,000 personas diario, haciendo asi más accesible a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2011/06/Pymex-web1.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24" title="Pymex web" src="http://www.mapcom.pe/wp-content/uploads/2011/06/Pymex-web1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.pymex.pe/">Pymex.pe</a></strong> es la web de pymes más importante del Perú, contamos con <strong>90,000 visitas mensuales</strong> de personas interesadas en exportación, pymes, emprendimiento, finanzas, etc. Pymex tiene un crecimiento del 10% todos los meses y publica unos<strong> 30 artículos por día</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pymex</strong> también tiene un boletín que le llega a más de<strong> 10,000 personas diario</strong>, haciendo asi más accesible a las personas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapcom.pe/pymex-prueba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

